Nevan Diablo
Orivarsa '23 Nevan Diablo
Diablo on MYYTY

| Riikin Taaleri 246001S00171146 prtskrj 140 cm s. 2017 FIN sh   | Tintin Timjami 1176-06P prtskrj(hopea) 137 cm s. 2006 FIN sh   | Tussarin Luonnos 2333-98RP prn 140 cm s. 1998 FIN  | Tussari 1441-81T prn 147 cm s. 1980 FIN | |
| Ero-Luonnos 1839-78 prt s. 1977 FIN | ||||
| Vieno-Kaneli 2118-95PR Valio hprnskrj 136 cm s. 1995 FIN  | Jessimo 1186-80RP trt(hopea) 144 cm s. 1979 FIN   | |||
| H.H. Veera 2230-88P rn 142 cm s. 1988 FIN   | ||||
| Jasnan Pirpana 246001S00131267 prt 141 cm s. 2013 FIN sh   | A.T. Unikuva 1099-04P prt 144 cm s. 2004 FIN  | A.T. Unikki 2424-97P prt 148 cm s. 1997 FIN | ||
| A.T. Pamela 1845-96P m 142 cm s. 1996 FIN | ||||
| Jasna Mek 1032-00P prt 144 cm s. 2000 FIN  | Japi 1102-89P prt 146 cm s. 1989 FIN  | |||
| Josina 1932-90P Valio prt 138 cm s. 1990 FIN  | ||||
| Punapallo 246001S00112357 trn s. 2011 FIN sh   | Dave Dee 1795-08 m s. 2008† FIN sh   | Kuningas Ässä 1485-98R m 165 cm s. 1998 FIN  | Onnipoika 2318-89R m 156 cm s. 1989 FIN  | |
| Salama-Ässä 1378-86 40,7ake-42,8ke trn s. 1986 FIN  | ||||
| Emilia Koo 1827-93J 31,5ake-31,2ke prn 150 cm s. 1993 FIN  | Hilurin Lento 2019-79J 27,1aly-29,9ly rt 154 cm s. 1978 FIN  | |||
| Amalia 1342-79J 29,9aly-30,6ly prn 156 cm s. 1978 FIN  | ||||
| Jonnan Emerita 1593-02 rt s. 2002 FIN kl57,5ke sh   | Hissun Vili 1288-94J 23,0aly-24,0ke rt 154 cm s. 1994 FIN  | Viltter 1250-74J Valio 22,7aly-26,8ly vprt 157 cm s. 1974 FIN  | ||
| Rentukas 1876-83J Valio 30,6aly-35,6ke prt 155 cm s. 1983 FIN | ||||
| Kelhon-Jonna 1717-85J Valio 36,0aly-35,2ke prt 151 cm s. 1985 FIN | Jonnen-Joiku 1548-75J 23,3aly-24,9ly vprt 162 cm s. 1974 FIN  | |||
| Mallava 1900-77J 33,1aly-34,1ke prt 160 cm s. 1977 FIN  | ||||
